Während unseres 30jährigen Tätigkeitszeitraumes haben wir Projekte aus fast allen Gebäudebereichen bearbeitet.
Hier sehen Sie eine Auflistung unserer interessantesten Projekte.
1. Planungs- und Bauüberwachungsleistungen
Projekt Jahr | Beschreibung Bauherr | Baukosten Haustechnik | Gewerke | HOAI- Phasen |
Bahnhof Großbeeren 2017-2018 | Sanierung des Bahnhofsgebäudes Großbeeren IPG Infrastruktur- und Projektentwicklungsges. mbH als Treuhänder der Gemeinde Großbeeren Burgstr. 30 14467 Potsdam | 480 T € | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 4 |
Topsstraße 2017-2020 | Sanierung Topsstraße Altbausanierung insgesamt Reimers Architekten Theodor-Hoppe-Weg 1 14482 Potsdam | 2,3 Mio € | Heizung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Topsstraße 2017-2020 | Aufstockung Topsstraße Neubau von 2 zusätzlichen Wohngeschossen Reimers Architekten Theodor-Hoppe-Weg 1 14482 Potsdam | 820 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Quartier Weissensee 2016-2019 | Neubau Wohnbebauung „Quartier Weissensee“ in 13088 Berlin UTB Construcion & Development GmbH Columbiadamm 25 10965 Berlin | 3,6 Mio € | HLSE | 1 – 8 |
Kirchengemeinde Blumhardt 2017-2018 | Erneuerung der Wärmeversorgung Reduzierung des CO2 Ausstoßes Ev. Kirchengemeinde Johann-Christoph-Blumhardt Buckower Damm 59 12349 Berlin | 100 T€ | Heizung | 1 – 8 |
Kirchengemeinde Neu-Buckow 2016-2018 | Erneuerung der Wärmeversorgung Reduzierung des CO2 Ausstoßes Ev. Kirchengemeinde Berlin-Neu-Buckow Marienfelder Chaussee 66 12349 Berlin | 100 T€ | Heizung | 1 – 8 |
Pankstraße 2016-2017 | Pflegebäder im Behinderten Wohnheim Kaspar Hauser Stiftung Rolandstraße 18/19 13156 Berlin | 21 T€ | Sanitär | 1 – 8 |
Rolandstraße 17-19 Berlin-Pankow 2015 -2016 | Pflegebädersanierung im Behinderten Wohnheim Kaspar Hauser Stiftung Rolandstraße 18/19 13156 Berlin | 20 T € | Heizung Sanitär | 2 – 8 |
KITA Methfesselstr. 14 Berlin-Kreuzberg 2015 -2016 | Umbau und Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte VPU nach ABau (Vorplanungsunterlagen) KINDERGÄRTEN CITY, EvB Landsberger Allee 117/117a 10407 Berlin | 300 T € | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 2 |
Schererstr. 8 Berlin-Wedding 2016 -2017 | Sanierung eines Wohngebäudes EnEV-Nachweis Sch8 e.V., Schererstraße 8, 13347 Berlin | 290 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 3 |
Köpenicker Str. 174 und 175 Berlin-Kreuzberg 2015 -2018 | Sanierung eines Wohnhauses Köpenicker Str. 174 und 175 Forum Kreuzberg Wohnungsgenossenschaft e.G. Köpenicker Str. 175 10997 Berlin | 280 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Eisenbahnstr.21 Berlin-Kreuzberg 2015 -2017 | Sanierung der Bestandsgebäude Eisenbahnstr. 21 Forum Kreuzberg Wohnungsgenossenschaft e.G. Köpenicker Str. 175 10997 Berlin | 160 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Bruno-Möhring-Str. 17 Berlin-Marienfelde 2015 -2017 | Neubau eines Bürogebäudes, Umbau und Sanierung eines Bestandgebäudes Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. Bruno-Möhring-Straße 17 12277 Berlin | 190 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Dönhoffstr. 38 Berlin-Karlshorst 2015 -2016 | Neubau eines Wohngebäudes mit 4 Wohneinheiten Uwe Sperlich, Kleine Heide 16 33790 Halle/Westfalen | 160 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Kirchengemeinde Rixdorf Berlin-Neukölln 2015- | Erneuerung der Wärmeversorgung, Reduzierung des CO2 Ausstoßes Kirchengemeinde Rixdorf, Karl-Marx-Straße 197, 12055 Berlin | 225 T€ | Heizung | 1 – 8 |
Neuenburger Str. 16 Berlin-Kreuzberg 2015 -2016 | Sanierung eines Wohngebäudes mit 14 Wohneinheiten Uwe Sperlich, Kleine Heide 16 33790 Halle/Westfalen | 180 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 7 |
Metropolenhaus am Jüdischen Museum MhaJM 2014 – 2016 | Neubau Wohn- und Geschäftsgebäude 37 WE, 21 GE ca. 8000 m² Wohn- und Nutzfläche Metropolenhaus GmbH & Co. KG, Köpenickerstraße 48/49, 10179 Berlin | 1,7 Mio. | Heizung Lüftung Sanitär Elektro Feuer- lösch | 1 – 9 |
Naugarder Str. Berlin-Pankow 2013 -2016 | Neubau Wohngebäude 30 WE, ca. 3500 m² Wohnfläche Gawehn Grundstücksverwaltung GmbH | 850 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Design Akademie im Aufbauhaus II 2014 -2015 | Ausbau der 1. und 2. Etage für die Design Akademie, Paul Linke Ufer 8e, 10999 Berlin | 387 T€ | Lüftung Klima Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Moritzplatz 1 Aufbauhaus II 2012 -2015 | Neubau Bürogebäude, 2. Bauabschnitt des Aufbauhauses Moritzplatz 1 Entwicklungsgesellschaft Klimatisierung mit Betonkernaktivierung (ca. 6000 m²) | 1,5 Mio. € | HLSE MSR BMA Feuer- lösch | 1 – 8 |
Dietzgenstraße Berlin-Pankow 2012 – 2013 | Neubau Wohngebäude 15 WE Uhlandgärten GmbH | 450 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 7 |
Deutsche Bank Unter den Linden Berlin 2011 – 2012 | Sanierung von Brandschutzklappen Debeko Immobilien GmbH & Co. Grundbesitz Berlin OHG | 90 T€ | Lüftung Trockenb. | 1 – 9 |
Bürogebäude Oderstraße 188 Berlin 2011 – 2013 | Neubau und Sanierung Verwaltungsgebäude Gebr. Kemmer Verwaltungsgesellschaft mbH | 650 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Goethestraße 37, Berlin 2011 – 2013 | Sanierung einer Gründerzeitvilla in Berlin Wannsee, mit BHKW Anlage Fam. Zieger | 1,2 Mio. € | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
KITA Dorfkirche Berlin-Rudow 2011 – 2012 | Sanierung, Umbau und Neubau KITA und Gemeindehaus Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Rudow | 501 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Modulor GmbH Berlin 2009 – 2011 | Ausbau von Büros, Werkstätten und Kaufhaus mit Elektro- und Datentechnik Modulor GmbH, Berlin | 265 T€ | Elektro Daten- technik | 1 – 8 |
Moritzplatz /Prinzenstraße 85 Berlin Aufbauhaus I 2009 -2011 | Umbau und Sanierung des Bechstein Hauses am Moritzplatz zu einem Kreativkaufhaus und Bürogebäude mit KITA Moritzplatz 1 Entwicklungsgesellschaft | 3,5 Mio. € | HLSE MSR BMA Feuer- lösch | 1 – 8 |
Paulsen Gymnasium 2009 – 2012 | Umbau und Modernisierung der Aula, Neubau einer Mensa Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin | 190 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro Küche | 1 – 8 |
Deutsche Klassenlotterie Berlin 2010 | Ausstattung der Lottozentrale mit einer Hochdrucknebellöschanlage Deutsche Klassenlotterie Berlin | 90 T€ | Feuer-lösch-technik | 1 – 9 |
Grün Berlin 2009 – 2010 | Umbau eines Teils des ehem. Flughafens Tempelhof zu Büroflächen Grün Berlin GmbH | 170 T€ | Heizung Klima Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Landratsamt Bad Belzig 2009 – 2011 | Modernisierung Technik, Einbau Cafeteria, Neubau Serverraum in einem Bürogebäudekomplex Landkreis Potsdam-Mittelmark | 370 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Oderstraße 118-190 Berlin 2009 – 2010 | Planung einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 163 kWp Kemmer Solar GmbH | 442 T€ | Solar-technik | 1 – 9 |
Schloss Friedrichsfelde Berlin 2008 – 2010 | Umbau des denkmalgeschützten Schlossgebäudes zum Museum und Büros Tierpark Friedrichsfelde GmbH, Berlin | 250 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 8 |
Normannenstr. Berlin 2008 – 2010 | Umbau der denkmalgeschützten ehemaligen Stasizentrale zu Museum und Büros Bundesrepublik Deutschland | 1,2 Mio. € | Heizung Lüftung Sanitär Elektro Aufzug | 1 – 3 |
Lausitzer Str. 38 Berlin 2009 -2011 | Altbausanierung und Neubau eines genossenschaftlichen Wohnprojektes im Niedrigenergiestandard genowo eG | 390 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Gethsemanestraße 8 Berlin 2008 – 2009 | Modernisierung und Instandsetzung eines Wohngebäudes Dipl.-Ing. Dr. Hans-Rudolf Kurth | 470 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Am Speicher Alt-Stralau Berlin 2008 – 2009 | Modernisierung und Instandsetzung eines Wohngebäudes Lakestar Properties GmbH | 200 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Oderstraße 118-190 Berlin 2008 – 2009 | Sanierung und Erweiterung Gewerbeobjekt Oderstraße 118-190 in Berlin-Neukölln Gebrüder Kemmer GmbH | 230 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Lausitzer Str. 38 Berlin 2008 – 2009 | Sanierung eines Altbaus aus den 50er Jahren und Neubau eines Wohngebäudes unter Einsatz regenerativer Technik, thermische Solaranlage Genovo e.G. | 330 T€ | Heizung Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Humboldt-Universität zu Berlin 2008 – 2009 | Ziegelstraße 12, Umbau eines Bürogebäudes TGA Planung aller technischen Gewerke | 280 T€ | Heizung Klima Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
Landesarchiv NRW Duisburg 2008 | TGA Planung aller technischen Gewerke als Nachunternehmer für ARUP | 3,2 Mio. € | Heizung Klima Lüftung Sanitär MSR | 3 u. 4 |
METRO-Märkte 2008 | Planung der in den Energieberatung aufgewiesenen Einsparmaßnahmen je Markt METRO Cash & Carry Deutschland GmbH | 250 T€ | Heizung Klima Lüftung Sanitär Elektro | 1 – 9 |
METRO-Märkte 2007 – 2008 | Erstellung einer Energieeinsparstudie / Energieberatung für die Märkte Chemnitz, Magdeburg, Regensburg, Dudweiler, Korntal, Siegen, Mülheim, Koblenz, Mainz METRO Cash & Carry Deutschland GmbH | Heizung Klima Lüftung Sanitär Elektro | ||
König Palast Krefeld Eissporthalle 2007 – 2012 | Energetische Optimierung der Lüftungs- und Kälte-/ Klimaanlagen, Umplanung der Eishallenlüftung HOCHTIEF Construction AG RUHR BAUEN IM BESTAND / DEPARTMENT RUHR REVITALIZATION | 850 T€ | Heizung Klima Lüftung Sanitär | 3 – 9 |
Humboldt-Universität zu Berlin 2007 – 2008 | Altbausanierung Ziegelstr. 10, Planung der neuen Poststelle in der Ziegelstraße Humboldt-Universität zu Berlin | 190 T€ | Heizung Sanitär Elektro | 2 – 8 |
Humboldt-Universität zu Berlin 2006 – 2007 | Altbausanierung Ziegelstr. 12, Umbau des Gästewohnhauses in ein Bürogebäude (ca. 500 m2) Humboldt-Universität zu Berlin | 120 T€ | Heizung Sanitär Elektro | 2 – 8 |
Biogasanlage Lichterfelde 2006 -2007 | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, Planung einer Biogasanlage ESO Verfahrens- und Energietechnik GmbH | 1,2 Mio. € | Verfahrenstechnik | 1 – 4 |
Humboldt-Universität zu Berlin 2005 – 2006 | Altbausanierung Ziegelstr. 11 Humboldt-Universität zu Berlin | 120 T€ | Elektro, Sanitär | 3 – 8 |
Humboldt-Universität zu Berlin 2005 – 2006 | Sanierung eines Institutsgebäudes CCNB Humboldt-Universität zu Berlin | 45 T€ | Elektro | 3 – 8 |
2. Beratungsleistungen, Konzepte, Lehraufträge (Auswahl)
Projekt, Zeitraum | Inhalt, Auftraggeber |
---|---|
Metromärkte 2007 – 2008 | Erstellung einer
Energieeinsparstudie / Energieberatung für die Märkte Chemnitz,
Magdeburg, Regensburg, Dudweiler, Korntal, Siegen, Mainz, Mühlheim und Koblenz METRO Cash & Carry Deutschland GmbH Metro-Straße 8 40235 Düsseldorf |
Kläranlage Frankfurt (Oder) | Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für eine klärgasbetriebene KWK-Anlage mit einer elektrischen Leistung von 350 KW |
Lehrauftrag an der Fachhochschule Potsdam Fachbereich Bauingenieurwesen | Grundlagen der Haus- und Versorgungstechnik für Bauingenieure, WS 95/96 und 97/98 (Dipl. Ing. P. Sämann) |
Tiefenbehälter Wasserturmplatz Berlin – Prenzlauer Berg | Gebäudetechnisches Konzept zur Neuerschließung und zum Ausbau der unterirdischen Tiefenwasserbehälter am Wasserturm in Berlin Prenzlauer Berg |
Verein Designhaus e. V. Kotikowplatz 4 Berlin – Friedrichhain | Energieberatung, Konzept regenerative Energietechnik für die Brauchwasserbereitung |
Hotel am Lehniner Platz Damaschkestr. 4 Berlin – Wilmersdorf | Energieberatung, Konzept einer Brauchwassersolaranlage mit ca. 60 m² Kollektorfläche |
FVB Folienveredelung Eichborndamm 141- 165 Berlin – Reinickendorf | Energieberatung |
Kirchenkreis Angeln Kappeln | Energieberatung, Konzept Nahwärmesystem über Kraftwärmekopplung für ein Altenheim, ein Krankenhaus und eine Kita mit Schwimmbad. |
Engelhardt Brauerei AG Danckelmannstr. 9 Berlin – Charlottenburg | Energieberatung, Konzept für die Optimierung der elektrotechnischen Anlagen. |
Hotel Transit Hagelberger Str. 53/54 Berlin – Kreuzberg | Konzept zur solaren Brauchwasserversorgung, Energieberatung |